La nostra scuola London Central è in un magnifico edificio nel cuore di Bloomsbury e si trova di fronte Russell Square, a 5 minuti a piedi dal famoso British Museum.
St Giles London Central è un grande e vivace centro internazionale ed è perfetto per gli studenti in cerca di beneficiare dei moderni strumenti di studio e godere di tutto ciò che la vita nella capitale ha da offrire.














I servizi
-
Sala computer
-
Café
-
Programma di attività
-
Wifi gratuito
-
Biblioteca
-
Mensa
-
Visite culturali
-
Strutture per disabili
-
Area Ristorazione
-
Ascensore
-
Accesso a Internet
-
Materiale per l'auto-apprendimento
-
Macchina degli snack
-
Sala studio
-
Servizi di stampa
I corsi
Inglese per principianti - Main course (20 Lezioni a settimana)
Inglese Generale per Principianti - 20 lezioni a settimana - Questo corso di gruppo è rivolto a studenti principianti che imparano l'inglese per la prima volta.
Si tratta di un programma… leggi tutto
Inglese per principianti - Main course (28 Lezioni a settimana)
Inglese Generale per principianti - 28 lezioni a settimana
Questo corso di gruppo è rivolto a studenti principianti che imparano l'inglese per la prima volta.
Si tratta di un… leggi tutto
Inglese Generale - Main course (20 Lezioni a settimana)
Inglese Generale 20 Lezioni a Settimana - Mattino - Il nostro corso di inglese generale di 20 lezioni a settimana è un corso pensato per gli studenti che vogliono unire lo studio della lingua… leggi tutto
Inglese Generale - Main course (28 Lezioni a settimana)
Inglese Generale 28 Lezioni a Settimana - Il nostro programma di inglese generale di 28 lezioni a settimana è la scelta più popolare a St Giles. Il programma intensivo offre una completa… leggi tutto
Inglese Generale - Main course (20 Lezioni a settimana)
Inglese Generale 20 lezioni a Settimana - Pomeriggio - Il nostro corso di inglese generale pomeridiamo di 20 lezioni a settimana è un corso ideale per gli studenti che vogliono unire lo studio… leggi tutto
Preparazione Esame IELTS - Main course (20 Lezioni a settimana)
Preparazione per l'esame IELTS - 28 Lezioni a Settimana - A ST Giles di possonofrequentare i corsi di preparazione per esame l'IELTS riconosciuti a livello internazionale (International English… leggi tutto
Preparazione Esame Cambridge - Main course (28 Lezioni a settimana)
Preparazione all' Esame di Cambridge - 28 Lezioni a Settimana - Ogni anno oltre 1,5 milioni di studenti internazionali fanno un esame di Cambridge. Queste sono le qualifiche di lingua inglese più… leggi tutto
Preparazione Esame IELTS - Main course (28 Lezioni a settimana)
Preparazione per l'esame IELTS - 28 Lezioni a Settimana - St Giles International fornisce corsi per la preparazione all' esame l'IELTS riconosciuti a livello internazionale (International English… leggi tutto
Preparazione Esame Cambridge - Main course (28 Lezioni a settimana)
Preparazione all' Esame di Cambridge - Corso Veloce 28 Lezioni a settimana - Ogni anno oltre 1,5 milioni di studenti internazionali fanno un esame di Cambridge. Questo attestato di lingua inglese… leggi tutto
Preparazione Esame Cambridge - Main course (20 Lezioni a settimana)
Preparazione all' Esame di Cambridge - Corso Veloce - 20 Lezioni a Settimana - Ogni anno oltre 1,5 milioni di studenti anno un esame di Cambridge. Questo esame é uno dei più riconosciuti e… leggi tutto
Preparazione Esame Cambridge - Main course (28 Lezioni a settimana)
Preparazione all' Esame di Cambridge - 20 Lezioni a Settimana - Ogni anno oltre 1,5 milioni di persone fanno un esame di Cambridge. Questa qualifica di inglese é la più riconosciuta e rispettata … leggi tutto
Inglese Business - Main course (20 Lezioni a settimana)
Corsi di gruppo Platinum - 20 lezioni a settimana - I corsi di St Giles Platinum sono progettati per i professionisti, dirigenti e studenti maturi che cercano di migliorare le loro capacità… leggi tutto
Inglese Business - Main course (15 Lezioni a settimana)
Corsi di gruppo Platinum - 15 lezioni a settimana - La scuola di St Giles propone dei corsi per i professionisti, dirigenti e studenti maturi che vogliono migliorare le capacità linguistiche in un… leggi tutto
Inglese Business - Main course (25 Lezioni a settimana)
Corso di gruppo Platinum - 25 lezioni a settimana - Il corso é adatto per i professionisti, dirigenti e studenti maturi che vogliono migliorare le capacità linguistiche in un breve periodo di… leggi tutto
Inglese Business - Private course (20 Lezioni a settimana)
Corsi di Gruppo Platinum - 35 lezioni a settimana - Corsi Platinum di St Giles sono progettati per i professionisti, dirigenti e studenti maturi che vogliono migliorare le capacità linguistiche in… leggi tutto
Inglese Business - Main course (30 Lezioni a settimana)
Corso di gruppo Platinum - 30 lezioni a settimana - St Giles propone dei corsi per i professionisti, dirigenti e studenti maturi che vogliono migliorare le capacità linguistiche in un breve… leggi tutto
Inglese Generale - Main course (28 Lezioni a settimana)
Inglese per gli studi universitari - Questo corso aiuterà gli studenti ad avere successo durante i loro studi universitari, preparando i partecipanti a studiare in una lingua e cultura straniera.… leggi tutto
Inglese Generale - Main course (28 Lezioni a settimana)
Inglese Generale + Inglese Business - Questo corso è pensato per le persone che vogliono migliorare il loro livello di inglese e sviluppare le capacità dell'inglese da utilizzare in un ambiente… leggi tutto
Inglese Business - Private course (15 Lezioni a settimana)
Corso Privato Platinum - 15 lezioni a settimana - St Giles propone dei corsi per i professionisti, dirigenti e studenti maturi che vogliono migliorare le capacità linguistiche in un breve periodo… leggi tutto
Inglese Business - Private course (20 Lezioni a settimana)
Corso privato Platinum - 20 lezioni private - La nostra scuola propone dei corsi per i professionisti, dirigenti e studenti maturi che vogliono migliorare le capacità linguistiche in un breve… leggi tutto
Inglese Business - Private course (25 Lezioni a settimana)
La scuola di St Giles propone dei corsi per i professionisti, dirigenti e studenti maturi che vogliono migliorare le capacità linguistiche in un breve periodo di tempo.
I corsi soddisfano… leggi tutto
Inglese Business - Private course (30 Lezioni a settimana)
Corso Privato Platinum- 30 lezioni a settimana - La scuola di St Giles propone dei corsi per i professionisti, dirigenti e studenti maturi che vogliono migliorare le capacità linguistiche in un… leggi tutto
Inglese Business - Private course (35 Lezioni a settimana)
Corso Privato Platinum - 35 lezioni a settimana - La scuola di St Giles propone dei corsi per i professionisti, dirigenti e studenti maturi che vogliono migliorare le capacità linguistiche in un… leggi tutto
Lezioni aggiuntive Private 1:1 - Private course (5 Lezioni a settimana)
Inglese Plus - Massimizza i tuoi progressi con una combinazione di lezioni di gruppo di Inglese generale e lezioni one-to-one ogni giorno (minimo 5 lezioni a settimana).
Lezioni aggiuntive… leggi tutto
Prezzi delle scuole
Suggerimento: Più lunga è la durata del corso, più conveniente è il prezzo settimanale!
<< | 1 se.. | 2 se.. | 3 se.. | 4 se.. | 5 se.. | 6 se.. | 7 se.. | 8 se.. | 9 se.. | 10 se.. | 11 se.. | 12 se.. | 13 se.. | 14 se.. | 15 se.. | 16 se.. | 17 se.. | 18 se.. | 19 se.. | 20 se.. | Extrawo.. | >> | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corso Standard di Inglese (20 lezioni/settimana) | 466.25 € | 932.5 € | 1398.75 € | 1690 € | 2112.5 € | 2535 € | 2957.5 € | 3180 € | 3577.5 € | 3975 € | 4372.5 € | 4485 € | 4858.75 € | 5232.5 € | 5606.25 € | 5980 € | 6353.75 € | 6727.5 € | 7101.25 € | 7475 € | 373.75 € | ||
Famiglia Ospitante con Prima colazione (Camera Singola) | 689 € | 1.378 € | 2.066 € | 2.580 € | 3.225 € | 3.870 € | 4.515 € | 4.960 € | 5.580 € | 6.200 € | 6.820 € | 7.155 € | 7.751 € | 8.348 € | 8.944 € | 9.540 € | 10.136 € | 10.733 € | 11.329 € | 11.925 € | 596 € | ||
Famiglia Ospitante con Prima colazione (Camera Doppia) | 650 € | 1.300 € | 1.950 € | 2.425 € | 3.031 € | 3.638 € | 4.244 € | 4.650 € | 5.231 € | 5.813 € | 6.394 € | 6.690 € | 7.248 € | 7.805 € | 8.363 € | 8.920 € | 9.478 € | 10.035 € | 10.593 € | 11.150 € | 558 € | ||
Famiglia Ospitante con Mezza pensione (Camera Singola) | 746 € | 1.493 € | 2.239 € | 2.810 € | 3.513 € | 4.215 € | 4.918 € | 5.420 € | 6.098 € | 6.775 € | 7.453 € | 7.845 € | 8.499 € | 9.153 € | 9.806 € | 10.460 € | 11.114 € | 11.768 € | 12.421 € | 13.075 € | 654 € | ||
Famiglia Ospitante con Mezza pensione (Camera Doppia) | 701 € | 1.403 € | 2.104 € | 2.630 € | 3.288 € | 3.945 € | 4.603 € | 5.060 € | 5.693 € | 6.325 € | 6.958 € | 7.305 € | 7.914 € | 8.523 € | 9.131 € | 9.740 € | 10.349 € | 10.958 € | 11.566 € | 12.175 € | 609 € | ||
Famiglia Ospitante Superiore con Prima colazione (Camera Singola con bagno privato) | 879 € | 1.758 € | 2.636 € | 3.340 € | 4.175 € | 5.010 € | 5.845 € | 6.480 € | 7.290 € | 8.100 € | 8.910 € | 9.435 € | 10.221 € | 11.008 € | 11.794 € | 12.580 € | 13.366 € | 14.153 € | 14.939 € | 15.725 € | 786 € | ||
Famiglia Ospitante Superiore con Prima colazione (Camera Doppia con bagno privato) | 838 € | 1.675 € | 2.513 € | 3.175 € | 3.969 € | 4.763 € | 5.556 € | 6.150 € | 6.919 € | 7.688 € | 8.456 € | 8.940 € | 9.685 € | 10.430 € | 11.175 € | 11.920 € | 12.665 € | 13.410 € | 14.155 € | 14.900 € | 745 € | ||
Famiglia Ospitante Superiore con Mezza pensione (Camera Singola con bagno privato) | 950 € | 1.900 € | 2.850 € | 3.625 € | 4.531 € | 5.438 € | 6.344 € | 7.050 € | 7.931 € | 8.813 € | 9.694 € | 10.290 € | 11.148 € | 12.005 € | 12.863 € | 13.720 € | 14.578 € | 15.435 € | 16.293 € | 17.150 € | 858 € | ||
Famiglia Ospitante Superiore con Mezza pensione (Camera Doppia con bagno privato) | 889 € | 1.778 € | 2.666 € | 3.380 € | 4.225 € | 5.070 € | 5.915 € | 6.560 € | 7.380 € | 8.200 € | 9.020 € | 9.555 € | 10.351 € | 11.148 € | 11.944 € | 12.740 € | 13.536 € | 14.333 € | 15.129 € | 15.925 € | 796 € | ||
Famiglia Ospitante Junior con Mezza pensione (Camera Singola) (16-17 anni) | 763 € | 1.525 € | 2.288 € | 2.875 € | 3.594 € | 4.313 € | 5.031 € | 5.550 € | 6.244 € | 6.938 € | 7.631 € | 8.040 € | 8.710 € | 9.380 € | 10.050 € | 10.720 € | 11.390 € | 12.060 € | 12.730 € | 13.400 € | 670 € | ||
Famiglia Ospitante Junior con Mezza pensione (Camera Doppia) (16-17 anni) | 713 € | 1.425 € | 2.138 € | 2.675 € | 3.344 € | 4.013 € | 4.681 € | 5.150 € | 5.794 € | 6.438 € | 7.081 € | 7.440 € | 8.060 € | 8.680 € | 9.300 € | 9.920 € | 10.540 € | 11.160 € | 11.780 € | 12.400 € | 620 € | ||
Residenza Senza pasti inclusi (Camera Singola con bagno privato) | 941 € | 1.883 € | 2.824 € | 3.590 € | 4.488 € | 5.385 € | 6.283 € | 6.980 € | 7.853 € | 8.725 € | 9.598 € | 10.185 € | 11.034 € | 11.883 € | 12.731 € | 13.580 € | 14.429 € | 15.278 € | 16.126 € | 16.975 € | 849 € | ||
Residenza scolastica con Prima colazione (Camera Singola) | 964 € | 1.928 € | 2.891 € | 3.680 € | 4.600 € | 5.520 € | 6.440 € | 7.160 € | 8.055 € | 8.950 € | 9.845 € | 10.455 € | 11.326 € | 12.198 € | 13.069 € | 13.940 € | 14.811 € | 15.683 € | 16.554 € | 17.425 € | 871 € | ||
Residenza scolastica con Prima colazione (Camera Doppia) | 868 € | 1.735 € | 2.603 € | 3.295 € | 4.119 € | 4.943 € | 5.766 € | 6.390 € | 7.189 € | 7.988 € | 8.786 € | 9.300 € | 10.075 € | 10.850 € | 11.625 € | 12.400 € | 13.175 € | 13.950 € | 14.725 € | 15.500 € | 775 € | ||
Residenza scolastica con Prima colazione (Camera Singola con bagno privato) | 1.010 € | 2.020 € | 3.030 € | 3.865 € | 4.831 € | 5.798 € | 6.764 € | 7.530 € | 8.471 € | 9.413 € | 10.354 € | 11.010 € | 11.928 € | 12.845 € | 13.763 € | 14.680 € | 15.598 € | 16.515 € | 17.433 € | 18.350 € | 918 € | ||
Residenza scolastica con Prima colazione (Camera Doppia con bagno privato) | 905 € | 1.810 € | 2.715 € | 3.445 € | 4.306 € | 5.168 € | 6.029 € | 6.690 € | 7.526 € | 8.363 € | 9.199 € | 9.750 € | 10.563 € | 11.375 € | 12.188 € | 13.000 € | 13.813 € | 14.625 € | 15.438 € | 16.250 € | 813 € | ||
Corso di Inglese Standard per Principianti (20 lezioni/settimana) | -- | 932.5 € | 1398.75 € | 1690 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Famiglia Ospitante con Prima colazione (Camera Singola) | -- | 1.378 € | 2.066 € | 2.580 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Famiglia Ospitante con Prima colazione (Camera Doppia) | -- | 1.300 € | 1.950 € | 2.425 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Famiglia Ospitante con Mezza pensione (Camera Singola) | -- | 1.493 € | 2.239 € | 2.810 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Famiglia Ospitante con Mezza pensione (Camera Doppia) | -- | 1.403 € | 2.104 € | 2.630 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Famiglia Ospitante Superiore con Prima colazione (Camera Singola con bagno privato) | -- | 1.758 € | 2.636 € | 3.340 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Famiglia Ospitante Superiore con Prima colazione (Camera Doppia con bagno privato) | -- | 1.675 € | 2.513 € | 3.175 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Famiglia Ospitante Superiore con Mezza pensione (Camera Singola con bagno privato) | -- | 1.900 € | 2.850 € | 3.625 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Famiglia Ospitante Superiore con Mezza pensione (Camera Doppia con bagno privato) | -- | 1.778 € | 2.666 € | 3.380 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Famiglia Ospitante Junior con Mezza pensione (Camera Singola) (16-17 anni) | -- | 1.525 € | 2.288 € | 2.875 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Famiglia Ospitante Junior con Mezza pensione (Camera Doppia) (16-17 anni) | -- | 1.425 € | 2.138 € | 2.675 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Residenza Senza pasti inclusi (Camera Singola con bagno privato) | -- | 1.883 € | 2.824 € | 3.590 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Residenza scolastica con Prima colazione (Camera Singola) | -- | 1.928 € | 2.891 € | 3.680 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Residenza scolastica con Prima colazione (Camera Doppia) | -- | 1.735 € | 2.603 € | 3.295 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Residenza scolastica con Prima colazione (Camera Singola con bagno privato) | -- | 2.020 € | 3.030 € | 3.865 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Residenza scolastica con Prima colazione (Camera Doppia con bagno privato) | -- | 1.810 € | 2.715 € | 3.445 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Corso Intensivo di Inglese (28 lezioni/settimana) | 596.25 € | 1192.5 € | 1788.75 € | 2150 € | 2687.5 € | 3225 € | 3762.5 € | 4050 € | 4556.25 € | 5062.5 € | 5568.75 € | 5715 € | 6191.25 € | 6667.5 € | 7143.75 € | 7620 € | 8096.25 € | 8572.5 € | 9048.75 € | 9525 € | 476.25 € | ||
Famiglia Ospitante con Prima colazione (Camera Singola) | 819 € | 1.638 € | 2.456 € | 3.040 € | 3.800 € | 4.560 € | 5.320 € | 5.830 € | 6.559 € | 7.288 € | 8.016 € | 8.385 € | 9.084 € | 9.783 € | 10.481 € | 11.180 € | 11.879 € | 12.578 € | 13.276 € | 13.975 € | 699 € | ||
Famiglia Ospitante con Prima colazione (Camera Doppia) | 780 € | 1.560 € | 2.340 € | 2.885 € | 3.606 € | 4.328 € | 5.049 € | 5.520 € | 6.210 € | 6.900 € | 7.590 € | 7.920 € | 8.580 € | 9.240 € | 9.900 € | 10.560 € | 11.220 € | 11.880 € | 12.540 € | 13.200 € | 660 € | ||
Famiglia Ospitante con Mezza pensione (Camera Singola) | 876 € | 1.753 € | 2.629 € | 3.270 € | 4.088 € | 4.905 € | 5.723 € | 6.290 € | 7.076 € | 7.863 € | 8.649 € | 9.075 € | 9.831 € | 10.588 € | 11.344 € | 12.100 € | 12.856 € | 13.613 € | 14.369 € | 15.125 € | 756 € | ||
Famiglia Ospitante con Mezza pensione (Camera Doppia) | 831 € | 1.663 € | 2.494 € | 3.090 € | 3.863 € | 4.635 € | 5.408 € | 5.930 € | 6.671 € | 7.413 € | 8.154 € | 8.535 € | 9.246 € | 9.958 € | 10.669 € | 11.380 € | 12.091 € | 12.803 € | 13.514 € | 14.225 € | 711 € | ||
Famiglia Ospitante Superiore con Prima colazione (Camera Singola con bagno privato) | 1.009 € | 2.018 € | 3.026 € | 3.800 € | 4.750 € | 5.700 € | 6.650 € | 7.350 € | 8.269 € | 9.188 € | 10.106 € | 10.665 € | 11.554 € | 12.443 € | 13.331 € | 14.220 € | 15.109 € | 15.998 € | 16.886 € | 17.775 € | 889 € | ||
Famiglia Ospitante Superiore con Prima colazione (Camera Doppia con bagno privato) | 968 € | 1.935 € | 2.903 € | 3.635 € | 4.544 € | 5.453 € | 6.361 € | 7.020 € | 7.898 € | 8.775 € | 9.653 € | 10.170 € | 11.018 € | 11.865 € | 12.713 € | 13.560 € | 14.408 € | 15.255 € | 16.103 € | 16.950 € | 848 € | ||
Famiglia Ospitante Superiore con Mezza pensione (Camera Singola con bagno privato) | 1.080 € | 2.160 € | 3.240 € | 4.085 € | 5.106 € | 6.128 € | 7.149 € | 7.920 € | 8.910 € | 9.900 € | 10.890 € | 11.520 € | 12.480 € | 13.440 € | 14.400 € | 15.360 € | 16.320 € | 17.280 € | 18.240 € | 19.200 € | 960 € | ||
Famiglia Ospitante Superiore con Mezza pensione (Camera Doppia con bagno privato) | 1.019 € | 2.038 € | 3.056 € | 3.840 € | 4.800 € | 5.760 € | 6.720 € | 7.430 € | 8.359 € | 9.288 € | 10.216 € | 10.785 € | 11.684 € | 12.583 € | 13.481 € | 14.380 € | 15.279 € | 16.178 € | 17.076 € | 17.975 € | 899 € | ||
Famiglia Ospitante Junior con Mezza pensione (Camera Singola) (16-17 anni) | 893 € | 1.785 € | 2.678 € | 3.335 € | 4.169 € | 5.003 € | 5.836 € | 6.420 € | 7.223 € | 8.025 € | 8.828 € | 9.270 € | 10.043 € | 10.815 € | 11.588 € | 12.360 € | 13.133 € | 13.905 € | 14.678 € | 15.450 € | 773 € | ||
Famiglia Ospitante Junior con Mezza pensione (Camera Doppia) (16-17 anni) | 843 € | 1.685 € | 2.528 € | 3.135 € | 3.919 € | 4.703 € | 5.486 € | 6.020 € | 6.773 € | 7.525 € | 8.278 € | 8.670 € | 9.393 € | 10.115 € | 10.838 € | 11.560 € | 12.283 € | 13.005 € | 13.728 € | 14.450 € | 723 € | ||
Residenza Senza pasti inclusi (Camera Singola con bagno privato) | 1.071 € | 2.143 € | 3.214 € | 4.050 € | 5.063 € | 6.075 € | 7.088 € | 7.850 € | 8.831 € | 9.813 € | 10.794 € | 11.415 € | 12.366 € | 13.318 € | 14.269 € | 15.220 € | 16.171 € | 17.123 € | 18.074 € | 19.025 € | 951 € | ||
Residenza scolastica con Prima colazione (Camera Singola) | 1.094 € | 2.188 € | 3.281 € | 4.140 € | 5.175 € | 6.210 € | 7.245 € | 8.030 € | 9.034 € | 10.038 € | 11.041 € | 11.685 € | 12.659 € | 13.633 € | 14.606 € | 15.580 € | 16.554 € | 17.528 € | 18.501 € | 19.475 € | 974 € | ||
Residenza scolastica con Prima colazione (Camera Doppia) | 998 € | 1.995 € | 2.993 € | 3.755 € | 4.694 € | 5.633 € | 6.571 € | 7.260 € | 8.168 € | 9.075 € | 9.983 € | 10.530 € | 11.408 € | 12.285 € | 13.163 € | 14.040 € | 14.918 € | 15.795 € | 16.673 € | 17.550 € | 878 € | ||
Residenza scolastica con Prima colazione (Camera Singola con bagno privato) | 1.140 € | 2.280 € | 3.420 € | 4.325 € | 5.406 € | 6.488 € | 7.569 € | 8.400 € | 9.450 € | 10.500 € | 11.550 € | 12.240 € | 13.260 € | 14.280 € | 15.300 € | 16.320 € | 17.340 € | 18.360 € | 19.380 € | 20.400 € | 1.020 € | ||
Residenza scolastica con Prima colazione (Camera Doppia con bagno privato) | 1.035 € | 2.070 € | 3.105 € | 3.905 € | 4.881 € | 5.858 € | 6.834 € | 7.560 € | 8.505 € | 9.450 € | 10.395 € | 10.980 € | 11.895 € | 12.810 € | 13.725 € | 14.640 € | 15.555 € | 16.470 € | 17.385 € | 18.300 € | 915 € | ||
Corso di Inglese Intensivo per Principianti (28 lezioni/settimana) | -- | 1192.5 € | 1788.75 € | 2150 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Famiglia Ospitante con Prima colazione (Camera Singola) | -- | 1.638 € | 2.456 € | 3.040 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Famiglia Ospitante con Prima colazione (Camera Doppia) | -- | 1.560 € | 2.340 € | 2.885 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Famiglia Ospitante con Mezza pensione (Camera Singola) | -- | 1.753 € | 2.629 € | 3.270 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Famiglia Ospitante con Mezza pensione (Camera Doppia) | -- | 1.663 € | 2.494 € | 3.090 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Famiglia Ospitante Superiore con Prima colazione (Camera Singola con bagno privato) | -- | 2.018 € | 3.026 € | 3.800 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Famiglia Ospitante Superiore con Prima colazione (Camera Doppia con bagno privato) | -- | 1.935 € | 2.903 € | 3.635 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Famiglia Ospitante Superiore con Mezza pensione (Camera Singola con bagno privato) | -- | 2.160 € | 3.240 € | 4.085 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Famiglia Ospitante Superiore con Mezza pensione (Camera Doppia con bagno privato) | -- | 2.038 € | 3.056 € | 3.840 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Famiglia Ospitante Junior con Mezza pensione (Camera Singola) (16-17 anni) | -- | 1.785 € | 2.678 € | 3.335 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Famiglia Ospitante Junior con Mezza pensione (Camera Doppia) (16-17 anni) | -- | 1.685 € | 2.528 € | 3.135 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Residenza Senza pasti inclusi (Camera Singola con bagno privato) | -- | 2.143 € | 3.214 € | 4.050 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Residenza scolastica con Prima colazione (Camera Singola) | -- | 2.188 € | 3.281 € | 4.140 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Residenza scolastica con Prima colazione (Camera Doppia) | -- | 1.995 € | 2.993 € | 3.755 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Residenza scolastica con Prima colazione (Camera Singola con bagno privato) | -- | 2.280 € | 3.420 € | 4.325 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Residenza scolastica con Prima colazione (Camera Doppia con bagno privato) | -- | 2.070 € | 3.105 € | 3.905 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Corso di Inglese Commerciale (28 lezioni/settimana) | 596.25 € | 1192.5 € | 1788.75 € | 2150 € | 2687.5 € | 3225 € | 3762.5 € | 4050 € | 4556.25 € | 5062.5 € | 5568.75 € | 5715 € | 6191.25 € | 6667.5 € | 7143.75 € | 7620 € | 8096.25 € | 8572.5 € | 9048.75 € | 9525 € | 476.25 € | ||
Famiglia Ospitante con Prima colazione (Camera Singola) | 819 € | 1.638 € | 2.456 € | 3.040 € | 3.800 € | 4.560 € | 5.320 € | 5.830 € | 6.559 € | 7.288 € | 8.016 € | 8.385 € | 9.084 € | 9.783 € | 10.481 € | 11.180 € | 11.879 € | 12.578 € | 13.276 € | 13.975 € | 699 € | ||
Famiglia Ospitante con Prima colazione (Camera Doppia) | 780 € | 1.560 € | 2.340 € | 2.885 € | 3.606 € | 4.328 € | 5.049 € | 5.520 € | 6.210 € | 6.900 € | 7.590 € | 7.920 € | 8.580 € | 9.240 € | 9.900 € | 10.560 € | 11.220 € | 11.880 € | 12.540 € | 13.200 € | 660 € | ||
Famiglia Ospitante con Mezza pensione (Camera Singola) | 876 € | 1.753 € | 2.629 € | 3.270 € | 4.088 € | 4.905 € | 5.723 € | 6.290 € | 7.076 € | 7.863 € | 8.649 € | 9.075 € | 9.831 € | 10.588 € | 11.344 € | 12.100 € | 12.856 € | 13.613 € | 14.369 € | 15.125 € | 756 € | ||
Famiglia Ospitante con Mezza pensione (Camera Doppia) | 831 € | 1.663 € | 2.494 € | 3.090 € | 3.863 € | 4.635 € | 5.408 € | 5.930 € | 6.671 € | 7.413 € | 8.154 € | 8.535 € | 9.246 € | 9.958 € | 10.669 € | 11.380 € | 12.091 € | 12.803 € | 13.514 € | 14.225 € | 711 € | ||
Famiglia Ospitante Superiore con Prima colazione (Camera Singola con bagno privato) | 1.009 € | 2.018 € | 3.026 € | 3.800 € | 4.750 € | 5.700 € | 6.650 € | 7.350 € | 8.269 € | 9.188 € | 10.106 € | 10.665 € | 11.554 € | 12.443 € | 13.331 € | 14.220 € | 15.109 € | 15.998 € | 16.886 € | 17.775 € | 889 € | ||
